人類 Exon 區域僅占全基因體不到 2%,卻有近 85% 疾病發生在外顯子區域的變異,因此研究與 SNPs 相關疾病常著重於 Exome,更可大幅降低實驗的成本。
威健使用了美國 Agilent 原廠 SureSelect 人類全外顯子試劑組與其成熟的 Capture 技術平台,全面捕獲 Whole Exome 區域,同時搭配詳細、專業的數據整合分析,取得完善的資訊。威健秉持一貫優良的 WES 服務品質,提供穩定、可靠的分析成果,有效提升臨床研究的競爭力與應用價值。
Sample Type | 標準型 DNA | 微量型 DNA | |
---|---|---|---|
Amount | > 2 μg | > 600 ng | |
Volume | > 20 μl | > 20 μl | |
OD260/280 | 1.8 - 2.0 | 1.8 - 2.0 | |
OD260/230 | ≧ 1.2 | ≧ 1.2 | |
DNA Integrity Number ( DIN ) | > 6 | > 3 |
• 樣品製備 | 使用試劑 | ||
---|---|---|---|
Library Preparation | SureSelect XT HS | ||
Capture Baits | SureSelect Human All Exon V7 |
• 定序系統 | |||
---|---|---|---|
定序平台 | Illumina Platform | ||
定序策略 | 150 bp Pair-End |
• 服務方案 | Germline 遺傳領域 | Somatic 癌症領域 | |
---|---|---|---|
建議數據規格 | 10 G | 20 G | |
低頻變異偵測能力 | 20% | 10% |
最佳覆蓋度,超過 2 萬基因外顯子區域
詳盡分析搭配視覺化報告呈現
威健實驗室服務經 ISO 品質認證